设置
语言
比赛显示
亚特兰大 VS 国际米兰
26/11/23 03:45
- -
未开赛
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
蒙扎 0-1 (0-0) 亚特兰大 -0.5赢 小欧协杯
亚特兰大 1-1 (0-0) 凯拉特艾马迪 2.25输 小意甲
亚特兰大 0-3 (0-1) 帕尔马 1输 大意甲
佛罗伦萨 2-2 (0-1) 亚特兰大 0.25赢 大意甲
亚特兰大 4-4 (3-2) 弗洛西诺尼 0.5输 大欧协杯
阿贾克斯 2-0 (0-0) 亚特兰大 0.25输 小意甲
AC米兰 3-2 (2-0) 亚特兰大 0.75输 大欧协杯
亚特兰大 3-1 (3-0) 帕福斯 1.5赢 大意甲
1 阿特蘭大 3-1 (3-1) 威尼斯 1赢 大意甲
祖雲達斯 2-0 (1-0) 阿特蘭大 0.75输 小意甲
阿特蘭大 1-2 (1-1) 卡利亞里 1输 大意甲
羅馬 2-1 (0-0) 阿特蘭大 0.75输 大意甲
阿特蘭大 1-0 (0-0) 博洛尼亞 0.5赢 小歐協盃
特拉維夫工人 0-1 (0-0) 阿特蘭大 -1走 小意甲
阿特蘭大 2-1 (1-0) 薩斯索羅 1走 大歐協盃
阿特蘭大 0-0 (0-0) 特拉維夫工人 2.25输 小友誼賽
阿特蘭大 1-0 (0-0) 畢爾巴鄂競技 0.25赢 小友誼賽
史浩克04 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.25赢 大友誼賽
費耶諾德 2-1 (1-1) 阿特蘭大 -0.25输 大意甲
費倫天拿 1-1 (1-0) 阿特蘭大 0走 小意甲
阿特蘭大 0-1 (0-0) 博洛尼亞 0.75输 小意甲
AC米蘭 2-3 (0-2) 阿特蘭大 0.25赢 大意甲
阿特蘭大 0-0 (0-0) 熱拿亞 1输 小意甲
卡利亞里 3-2 (2-2) 阿特蘭大 -0.75输 大意甲
羅馬 1-1 (1-1) 阿特蘭大 0走 小歐冠盃
拜仁慕尼黑 4-1 (1-0) 阿特蘭大 1.5输 大歐冠盃
阿特蘭大 1-6 (0-3) 拜仁慕尼黑 -1输 大歐冠盃
頓涅茨克礦工 0-3 (0-2) 阿特蘭大 -0.75赢 大歐霸盃
阿特蘭大 3-0 (2-0) 勒沃庫森 -0.5赢 大歐霸盃
阿特蘭大 3-0 (1-0) 馬賽 0.5赢 大歐霸盃
馬賽 1-1 (1-1) 阿特蘭大 0走 小最近[ 10 ]场 亚特兰大 赢盘几率:40%, 平均总入球:3.5/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意甲
国际米兰 2-0 (2-0) 科木 0.5赢 小欧冠杯
费耶诺德 0-3 (0-2) 国际米兰 -0.5赢 大意甲
AC米兰 3-1 (3-1) 国际米兰 -0.5输 大意甲
威尼斯 0-2 (0-0) 国际米兰 -1.5赢 小意甲
国际米兰 2-1 (0-0) 佛罗伦萨 1.5输 大欧冠杯
1 国际米兰 1-0 (0-0) 顿涅茨克矿工 2输 小意甲
博洛尼亚 1-3 (1-1) 国际米兰 -1赢 大歐冠盃
國際米蘭 3-4 (1-1) 布魯日 1.75输 大意甲
國際米蘭 3-0 (3-0) 帕爾馬 2.5赢 大友誼賽
國際米蘭 2-0 (1-0) 隆美辛尼 赢 小意甲
羅馬 2-2 (2-0) 國際米蘭 0走 大意甲
國際米蘭 5-3 (2-2) 烏甸尼斯 1.75赢 大歐冠盃
皇家馬德里 2-1 (2-0) 國際米蘭 1走 大意甲
國際米蘭 3-2 (0-0) 拿玻里 0.75赢 大意甲
卡利亞里 0-1 (0-1) 國際米蘭 -1.25输 小意甲
國際米蘭 4-1 (1-1) 蒙扎 2赢 大友誼賽
國際米蘭 1-0 (0-0) 皇家貝迪斯 0.5赢 小友誼賽
祖雲達斯 1-2 (0-1) 國際米蘭 -0.25赢 大友誼賽
AC米蘭 1-1 (0-0) 國際米蘭 -0.25输 小友誼賽
曼城 1-1 (1-1) 國際米蘭 0.25赢 小意甲
博洛尼亞 3-3 (2-1) 國際米蘭 -0.25输 大意甲
國際米蘭 1-1 (0-0) 維羅納 1.75输 小意甲
1 拉素 0-3 (0-2) 國際米蘭 -0.5赢 大意甲
國際米蘭 2-0 (1-0) 帕爾馬 1.75赢 小意盃
國際米蘭 3-2 (0-1) 科木 0.5赢 大意甲
國際米蘭 3-0 (0-0) 卡利亞里 1.75赢 大意甲
科木 3-4 (2-1) 國際米蘭 -0.25赢 大歐冠盃
國際米蘭 1-2 (0-0) 波杜基林特 1.75输 大歐冠盃
波杜基林特 3-1 (1-1) 國際米蘭 -0.75输 大歐冠盃
多特蒙德 0-2 (0-0) 國際米蘭 -0.25赢 小歐冠盃
國際米蘭 1-3 (1-2) 阿仙奴 0输 大歐冠盃
國際米蘭 0-1 (0-0) 利物浦 0.5输 小歐冠盃
馬德里體育會 2-1 (1-0) 國際米蘭 0输 大歐冠盃
國際米蘭 2-1 (1-0) 凱拉特艾馬迪 3.75输 大歐冠盃
聖吉羅斯 0-4 (0-2) 國際米蘭 -0.75赢 大歐冠盃
國際米蘭 2-1 (1-1) 費耶諾德 1.5输 大歐冠盃
費耶諾德 0-2 (0-1) 國際米蘭 -0.75赢 小歐冠盃
國際米蘭 1-0 (1-0) RB萊比錫 1.25输 小意甲
弗洛西諾尼 0-5 (0-1) 國際米蘭 -1赢 大最近[ 10 ]场 国际米兰 赢盘几率:60%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:60%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。